STATISTIKE INTERVENCIJ
INTERVENCIJE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2057 | 2016 | 2017 | SKUPAJ | |
POŽARI | ||||||||||||
STANOVANJSKI OBJEKTI | število interv. | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 42 | |
gasilska vozila | 8 | 6 | 6 | 18 | 9 | 3 | 2 | 15 | 7 | 74 | ||
št. gasilcev | 40 | 25 | 22 | 122 | 67 | 21 | 17 | 102 | 43 | 459 | ||
GOSPODARSKA
POSLOPJA |
število interv. | 3 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | 5 | 15 |
gasilska vozila | 5 | 1 | 1 | / | 2 | 1 | / | / | / | 12 | 22 | |
št. gasilcev | 38 | 2 | 3 | / | 7 | 2 | / | / | / | 76 | 128 | |
NARAVNO OKOLJE | število interv. | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | / | 1 | 2 | 5 | 26 |
gasilska vozila | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | / | 2 | 4 | 11 | 40 | |
št. gasilcev | 29 | 8 | 32 | 4 | 47 | 29 | / | 20 | 23 | 82 | 274 | |
PROMETNA SREDSTVA | število interv. | 1 | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / | 3 | 7 |
gasilska vozila | 2 | / | / | 2 | / | 2 | / | / | / | 3 | 9 | |
št. gasilcev | 17 | / | / | 4 | / | 9 | / | / | / | 27 | 57 | |
OSTALI
POŽARI |
število interv. | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 3 |
gasilska vozila | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 2 | |
št. gasilcev | 2 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 4 | |
TEHNIČNE INTERVENCIJE | ||||||||||||
PROMETNE NESREČE | število interv. | 1 | 1 | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | 6 |
gasilska vozila | 2 | 1 | 2 | / | 1 | / | / | / | / | / | 6 | |
št. gasilcev | 9 | 6 | 6 | / | 2 | / | / | / | / | / | 23 | |
NEVARNE SNOVI | število interv. | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 1 | ||
gasilska vozila | / | / | / | / | 1 | / | / | / | 1 | |||
št. gasilcev | / | / | / | / | 2 | / | / | / | 2 | |||
POPLAVE | število interv. | 3 | 1 | / | 3 | / | 2 | / | 2 | 5 | 16 | |
gasilska vozila | 4 | 2 | / | 6 | / | 2 | / | 3 | 5 | 22 | ||
št. gasilcev | 40 | 9 | 46 | / | 13 | / | 20 | 22 | 150 | |||
OSTALA TEH.
POMOČ |
število interv. | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | 16 | 1 | 7 | 8 | 71 | |
gasilska vozila | 3 | 5 | 11 | 12 | 11 | 31 | 5 | 10 | 8 | 96 | ||
št. gasilcev | 22 | 28 | 62 | 43 | 40 | 204 | 2 | 60 | 46 | 507 | ||
OSTALO | ||||||||||||
OSTALO | število interv. | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | / | / | / | / | 15 | |
gasilska vozila | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | / | / | / | / | 20 | ||
št. gasilcev | 5 | 57 | 32 | 9 | 19 | / | / | / | / | 122 | ||
SKUPAJ: 188 | 12 | 14 | 20 | 16 | 34 | 20 | 21 | 3 | 18 | 30 |